Commit Graph

96 Commits

Author SHA1 Message Date
c840f4ff3f modify model tree widget 2025-11-02 18:26:08 +08:00
06a91d4cf1 merge code 2025-11-02 17:51:09 +08:00
6617e2f46e modified panel 2025-11-02 16:36:07 +08:00
0b5fa3746a modify Uilaytoumanager 2025-11-02 14:37:22 +08:00
630552b156 modified panel 2025-11-02 11:36:10 +08:00
7597087fb7 modified addPolarDlg 2025-11-02 09:27:55 +08:00
596d60f6bc modify entity 2025-11-02 00:02:20 +08:00
5c5143e6c2 add entity factory 2025-11-01 21:30:25 +08:00
743565fd75 add scene world postion get geo 2025-11-01 19:33:08 +08:00
9df23631c8 add persets 2025-11-01 18:08:02 +08:00
885212c7d2 add PresetModelPanel 2025-10-30 08:15:44 +08:00
96e1eb328f modified style 2025-10-29 17:11:36 +08:00
02b47acb1b add prese model pannel 2025-10-29 08:16:25 +08:00
06697b4476 modify systemmanager menu 2025-10-27 23:25:31 +08:00
87c2f23446 light dilaog 2025-10-27 22:58:41 +08:00
1ac2c4d797 modify curve 2025-10-27 12:12:39 +08:00
52769cb830 modify save and laod to display 2025-10-27 08:35:04 +08:00
87091abf12 modified listwgt 2025-10-26 20:36:31 +08:00
18963d4dea modified listwgt 2025-10-26 20:15:38 +08:00
e693562387 modify data show 2025-10-26 20:14:06 +08:00
1e7538796a modify AddSurfaceFileDlg 2025-10-26 17:48:34 +08:00
8c0f345454 modify light 2025-10-26 16:44:23 +08:00
05d2968d41 modify file entity 2025-10-26 15:55:41 +08:00
32eaf74017 modify CurverFileDialog 2025-10-23 08:21:45 +08:00
db7e71e44a add file dialog 2025-10-23 01:40:44 +08:00
963fe4fa76 moidy fileentity 2025-10-21 02:17:40 +08:00
dc83646fab Merge branch 'new_osg' of http://brigecode.icu:16623/PM/DYTSrouce into new_osg 2025-10-16 16:36:32 +08:00
e6b2472203 modified chart 2025-10-16 16:35:57 +08:00
962d72bde9 add panel 2025-10-16 11:29:25 +08:00
5bafe0d383 modify commond 2025-10-15 00:41:12 +08:00
c3f7978df9 modify commond 2025-10-14 00:15:18 +08:00
cc471e30a4 modify build error 2025-10-13 22:03:53 +08:00
252db1fc9f add workspace file entiry 2025-10-12 22:14:16 +08:00
c638cbbe19 modify ui layout and add sys_float 2025-10-12 14:33:16 +08:00
0e8d2aaf7d modify ui layout 2025-10-12 11:10:10 +08:00
bfd45c3a4a 添加仿真命令文件 2025-10-11 08:32:25 +08:00
209d3efe02 修改文件菜单资源 2025-10-11 08:17:18 +08:00
36667bb144 修复标题栏双击最大化和正常切换的问题 2025-07-20 19:39:12 +08:00
fc4dd95e72 图表上上显示文件名称 2025-07-20 16:34:48 +08:00
37b0259579 修复组件能多次加载得问题 2025-07-20 15:19:43 +08:00
cdb7894e64 modify chat plot 2025-07-07 00:12:06 +08:00
8f0a32869e modify worksapce mansger onframe 2025-07-06 23:33:27 +08:00
63eeca0086 modify play menu and add label and update sim 2025-07-06 22:34:23 +08:00
57f8c1b6af modify chatplot menu ui 2025-07-06 00:10:59 +08:00
69caff5ce7 modify new ui 2025-07-05 12:07:30 +08:00
cf189a7600 modify code merge 2025-07-04 08:14:15 +08:00
9cf724588a modify set home viewpoint 2025-07-03 07:44:12 +08:00
0f6d6e3a72 modify property not work 2025-07-03 07:25:56 +08:00
17449baf1e modify propty manager 2025-07-02 22:43:23 +08:00
13345128f5 add entity visible 2025-06-28 00:23:58 +08:00