DYTSrouce/Tool/OpenSceneGraph-3.6.5/bin/sat.obj
2024-11-22 23:19:31 +08:00

138059 lines
4.5 MiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:13.10.2024 10:28:34
mtllib sat.mtl
#
# object Jason_1_vFINAL__Dark_Grey_
#
v 12384.6201 -1534.7894 406.0822
v 12393.9600 2403.6384 3373.9009
v 12384.6201 2411.1155 3379.5344
v 12384.6211 -2418.2849 -259.6794
v 12384.6191 -6364.1973 -3233.1372
v 12393.9600 -6356.7192 -3227.5029
v 18274.7520 -6356.7178 -3227.5017
v 18284.1406 -6364.1973 -3233.1372
v 18274.7559 2403.6384 3373.9009
v 18284.1406 -2418.2849 -259.6783
v 25806.0371 -1534.7892 406.0833
v 25815.4063 2403.6379 3373.8999
v 25806.0371 2411.1147 3379.5342
v 25806.0391 -2418.2839 -259.6792
v 25815.4063 -6356.7192 -3227.5020
v 25806.0371 -6364.1973 -3233.1372
v 31696.1973 -6356.7183 -3227.5032
v 31705.5664 -6364.1963 -3233.1379
v 31696.1914 2403.6379 3373.9014
v 31705.5625 2411.1147 3379.5342
v 24994.8555 -2418.2847 -259.6786
v 24994.8555 -1534.7903 406.0821
v 24985.4727 2403.6387 3373.9006
v 24994.8555 2411.1155 3379.5344
v 19104.6836 2403.6382 3373.8999
v 19095.3301 2411.1160 3379.5354
v 19095.3301 -1534.7889 406.0829
v 18284.1406 2411.1150 3379.5354
v 18284.1426 -1534.7900 406.0817
v 19095.3301 -2418.2849 -259.6794
v 19104.6836 -6356.7192 -3227.5029
v 19095.3301 -6364.1958 -3233.1360
v 24985.4746 -6356.7183 -3227.5029
v 24994.8535 -6364.1978 -3233.1375
v 11573.4326 -2418.2839 -259.6782
v 11573.4316 -1534.7894 406.0822
v 11564.0313 2403.6372 3373.8999
v 11573.4336 2411.1147 3379.5342
v 5683.2383 2403.6370 3373.8999
v 5673.9092 2411.1150 3379.5354
v 5673.9087 -1534.7883 406.0831
v 5673.9087 -2418.2844 -259.6789
v 5683.2388 -6356.7192 -3227.5029
v 5673.9092 -6364.1973 -3233.1372
v 11564.0313 -6356.7178 -3227.5017
v 11573.4326 -6364.1978 -3233.1379
v 25806.0371 -6275.4814 -3350.8662
v 25806.0391 -2329.5703 -377.4090
v 25815.4082 2492.3528 3256.1711
v 25806.0391 -1446.0743 288.3519
v 25806.0391 2499.8320 3261.8049
v 31696.1953 2492.3528 3256.1702
v 31705.5566 2499.8313 3261.8062
v 31696.1953 -6268.0024 -3345.2300
v 31705.5605 -6275.4805 -3350.8662
v 25815.4063 -6268.0020 -3345.2310
v 24994.8535 -1446.0732 288.3532
v 24994.8555 -2329.5686 -377.4073
v 24985.4727 2492.3528 3256.1711
v 24985.4746 -6268.0020 -3345.2310
v 24994.8555 -6275.4805 -3350.8672
v 19104.6836 -6268.0029 -3345.2312
v 19095.3301 -6275.4814 -3350.8662
v 19095.3301 -2329.5686 -377.4087
v 12384.6211 -6275.4814 -3350.8662
v 12384.6191 -2329.5686 -377.4084
v 12393.9609 2492.3533 3256.1711
v 12393.9609 -6268.0029 -3345.2312
v 18284.1406 -6275.4805 -3350.8662
v 18274.7598 -6268.0029 -3345.2312
v 18284.1406 -2329.5681 -377.4079
v 18284.1426 -1446.0740 288.3530
v 19095.3301 -1446.0735 288.3535
v 19104.6836 2492.3530 3256.1702
v 19095.3301 2499.8318 3261.8054
v 24994.8555 2499.8298 3261.8054
v 5683.2383 -6268.0029 -3345.2312
v 5673.9087 -6275.4814 -3350.8662
v 5673.9092 -2329.5691 -377.4081
v 11573.4326 -6275.4814 -3350.8662
v 11564.0313 -6268.0029 -3345.2312
v 11573.4326 -2329.5684 -377.4076
v 11564.0313 2492.3538 3256.1714
v 11573.4326 -1446.0735 288.3535
v 12384.6201 -1446.0740 288.3530
v 12384.6211 2499.8293 3261.8049
v 18274.7539 2492.3538 3256.1714
v 18284.1406 2499.8303 3261.8054
v 5673.9092 -1446.0735 288.3535
v 5683.2388 2492.3542 3256.1714
v 5673.9087 2499.8298 3261.8054
v 11573.4326 2499.8313 3261.8062
v 31696.1953 2402.5100 3375.3960
v 31696.1953 -6357.8477 -3226.0071
v 25815.4082 2402.5098 3375.3960
v 25815.4082 -6357.8447 -3226.0056
v 24985.4727 2402.5107 3375.3962
v 24985.4766 -6357.8462 -3226.0059
v 19104.6816 2402.5107 3375.3960
v 19104.6836 -6357.8462 -3226.0059
v 18274.7539 2402.5115 3375.3962
v 18274.7539 -6357.8452 -3226.0063
v 12393.9609 2402.5110 3375.3962
v 12393.9600 -6357.8462 -3226.0059
v 11564.0322 2402.5110 3375.3962
v 11564.0322 -6357.8462 -3226.0059
v 5683.2383 2402.5098 3375.3955
v 5683.2388 -6357.8447 -3226.0051
v 31696.1953 -6266.8755 -3346.7266
v 31696.1973 2493.4807 3254.6760
v 25815.4063 -6266.8760 -3346.7278
v 25815.4063 2493.4797 3254.6741
v 24985.4727 -6266.8760 -3346.7280
v 24985.4766 2493.4812 3254.6748
v 19104.6816 -6266.8760 -3346.7278
v 19104.6836 2493.4807 3254.6746
v 18274.7539 -6266.8760 -3346.7280
v 18274.7559 2493.4810 3254.6758
v 12393.9609 -6266.8765 -3346.7271
v 12393.9600 2493.4812 3254.6748
v 11564.0332 -6266.8774 -3346.7278
v 11564.0303 2493.4812 3254.6748
v 5683.2388 -6266.8755 -3346.7266
v 5683.2393 2493.4795 3254.6748
v -12393.9600 -6356.7183 -3227.5032
v -12384.6201 -6364.1973 -3233.1365
v -12384.6211 -2418.2839 -259.6784
v -12384.6191 -1534.7900 406.0831
v -12393.9609 2403.6379 3373.8999
v -12384.6201 2411.1147 3379.5344
v -18274.7559 2403.6367 3373.9009
v -18284.1426 2411.1150 3379.5337
v -18284.1426 -1534.7880 406.0828
v -25815.4063 -6356.7192 -3227.5029
v -25806.0371 -6364.1948 -3233.1367
v -25806.0371 -2418.2837 -259.6809
v -25806.0371 -1534.7906 406.0826
v -25815.4082 2403.6377 3373.9019
v -25806.0371 2411.1167 3379.5344
v -31696.1973 2403.6370 3373.8999
v -31705.5664 2411.1160 3379.5337
v -31696.1953 -6356.7183 -3227.5037
v -31705.5625 -6364.1958 -3233.1360
v -24994.8535 -2418.2839 -259.6768
v -24985.4766 -6356.7192 -3227.5029
v -24994.8535 -1534.7889 406.0816
v -24994.8535 -6364.1963 -3233.1375
v -19104.6836 -6356.7183 -3227.5010
v -19095.3301 -6364.1973 -3233.1367
v -19095.3281 -2418.2827 -259.6786
v -18284.1406 -6364.1973 -3233.1365
v -18274.7578 -6356.7192 -3227.5029
v -18284.1406 -2418.2832 -259.6780
v -19095.3281 -1534.7898 406.0828
v -19095.3281 2411.1155 3379.5344
v -19104.6816 2403.6370 3373.9001
v -24985.4727 2403.6384 3373.9009
v -24994.8535 2411.1155 3379.5334
v -11573.4326 -2418.2854 -259.6798
v -11564.0322 -6356.7183 -3227.5037
v -11573.4316 -1534.7889 406.0816
v -11573.4326 -6364.1973 -3233.1365
v -5683.2388 -6356.7183 -3227.5029
v -5673.9092 -6364.1973 -3233.1367
v -5673.9092 -2418.2822 -259.6775
v -5673.9092 -1534.7886 406.0823
v -5673.9092 2411.1155 3379.5344
v -5683.2388 2403.6384 3373.9009
v -11564.0322 2403.6387 3373.9001
v -11573.4326 2411.1150 3379.5337
v -25806.0391 -1446.0741 288.3544
v -25806.0391 -2329.5674 -377.4078
v -25815.4082 2492.3530 3256.1702
v -25815.4063 -6268.0039 -3345.2317
v -25806.0332 -6275.4819 -3350.8679
v -31696.1953 -6268.0024 -3345.2319
v -31705.5605 -6275.4805 -3350.8662
v -31696.1953 2492.3538 3256.1714
v -31705.5625 2499.8315 3261.8037
v -25806.0391 2499.8293 3261.8071
v -24985.4766 -6268.0039 -3345.2290
v -24994.8535 -2329.5698 -377.4082
v -24994.8555 -1446.0737 288.3524
v -24985.4746 2492.3528 3256.1699
v -24994.8535 2499.8303 3261.8049
v -19104.6836 2492.3533 3256.1694
v -19095.3301 2499.8296 3261.8062
v -19104.6836 -6268.0029 -3345.2312
v -19095.3281 -1446.0728 288.3526
v -12384.6201 -1446.0737 288.3538
v -12393.9609 -6268.0029 -3345.2317
v -12384.6211 2499.8311 3261.8064
v -12393.9609 2492.3535 3256.1707
v -18284.1406 2499.8296 3261.8062
v -18274.7578 2492.3542 3256.1714
v -18284.1426 -1446.0732 288.3518
v -18274.7559 -6268.0020 -3345.2310
v -18284.1406 -2329.5703 -377.4077
v -19095.3301 -2329.5686 -377.4108
v -19095.3281 -6275.4805 -3350.8667
v -24994.8535 -6275.4805 -3350.8647
v -5673.9092 2499.8301 3261.8057
v -5683.2388 2492.3528 3256.1711
v -11573.4316 2499.8298 3261.8054
v -11564.0322 2492.3542 3256.1714
v -11573.4326 -1446.0740 288.3527
v -11573.4316 -2329.5686 -377.4084
v -12384.6211 -2329.5693 -377.4075
v -12384.6201 -6275.4800 -3350.8655
v -18284.1426 -6275.4800 -3350.8660
v -5673.9087 -1446.0732 288.3532
v -5673.9087 -2329.5686 -377.4087
v -5683.2383 -6268.0024 -3345.2319
v -5673.9092 -6275.4805 -3350.8662
v -11564.0322 -6268.0039 -3345.2317
v -11573.4316 -6275.4805 -3350.8667
v -31696.1914 -6357.8452 -3226.0063
v -31696.1973 2402.5100 3375.3982
v -25815.4063 -6357.8472 -3226.0051
v -25815.4063 2402.5107 3375.3962
v -24985.4727 -6357.8433 -3226.0039
v -24985.4766 2402.5107 3375.3960
v -19104.6836 -6357.8447 -3226.0051
v -19104.6816 2402.5107 3375.3948
v -18274.7578 -6357.8447 -3226.0051
v -18274.7559 2402.5110 3375.3962
v -12393.9609 -6357.8462 -3226.0059
v -12393.9609 2402.5117 3375.3960
v -11564.0322 -6357.8452 -3226.0071
v -11564.0313 2402.5110 3375.3962
v -5683.2388 -6357.8452 -3226.0063
v -5683.2383 2402.5098 3375.3955
v -31696.1973 2493.4802 3254.6768
v -31696.1953 -6266.8750 -3346.7271
v -25815.4063 2493.4800 3254.6746
v -25815.4082 -6266.8745 -3346.7273
v -24985.4746 2493.4802 3254.6753
v -24985.4746 -6266.8765 -3346.7266
v -19104.6836 2493.4802 3254.6738
v -19104.6836 -6266.8745 -3346.7271
v -18274.7559 2493.4805 3254.6748
v -18274.7539 -6266.8755 -3346.7290
v -12393.9609 2493.4810 3254.6758
v -12393.9609 -6266.8760 -3346.7278
v -11564.0322 2493.4807 3254.6758
v -11564.0313 -6266.8760 -3346.7280
v -5683.2388 2493.4795 3254.6748
v -5683.2393 -6266.8765 -3346.7271
# 248 vertices
vn -0.4471 -0.5383 0.7144
vn -0.3014 -0.3037 0.9038
vn -0.5774 0.1137 0.8085
vn -0.4473 -0.5383 0.7143
vn -0.5773 -0.8086 0.1136
vn -0.3014 -0.7852 0.5410
vn 0.3016 -0.7853 0.5407
vn 0.5773 -0.8086 0.1136
vn 0.3014 -0.3039 0.9038
vn 0.4471 -0.5383 0.7144
vn -0.4468 -0.5384 0.7145
vn -0.3013 -0.3039 0.9038
vn -0.5774 0.1136 0.8085
vn -0.3012 -0.7850 0.5413
vn -0.5774 -0.8085 0.1136
vn 0.3016 -0.7850 0.5411
vn 0.5774 -0.8085 0.1136
vn 0.3015 -0.3030 0.9040
vn 0.5774 0.1137 0.8085
vn 0.4472 -0.5383 0.7143
vn 0.3014 -0.3036 0.9039
vn 0.5774 0.1136 0.8085
vn -0.3015 -0.3033 0.9039
vn -0.5773 0.1136 0.8086
vn -0.4472 -0.5383 0.7143
vn 0.5773 0.1136 0.8086
vn 0.4475 -0.5382 0.7142
vn -0.3013 -0.7852 0.5410
vn -0.5773 -0.8086 0.1137
vn 0.3015 -0.7853 0.5407
vn 0.5773 -0.8086 0.1137
vn 0.4474 -0.5382 0.7143
vn 0.3017 -0.3033 0.9039
vn -0.3015 -0.3036 0.9038
vn -0.3011 -0.7852 0.5411
vn 0.3017 -0.7852 0.5408
vn -0.5774 -0.1136 -0.8085
vn -0.4472 0.5383 -0.7143
vn -0.3014 0.7853 -0.5408
vn -0.4468 0.5384 -0.7145
vn -0.5773 0.8086 -0.1137
vn 0.3018 0.7853 -0.5405
vn 0.5773 0.8086 -0.1136
vn 0.3015 0.3036 -0.9038
vn 0.5773 -0.1136 -0.8086
vn -0.3018 0.3035 -0.9038
vn 0.4469 0.5384 -0.7145
vn 0.4472 0.5383 -0.7143
vn 0.3018 0.7854 -0.5404
vn 0.3017 0.3038 -0.9037
vn -0.3017 0.3032 -0.9039
vn -0.5773 -0.1137 -0.8086
vn -0.5774 -0.1136 -0.8086
vn -0.4471 0.5383 -0.7144
vn -0.3016 0.7852 -0.5408
vn -0.3016 0.3035 -0.9038
vn 0.3014 0.3044 -0.9036
vn 0.4471 0.5383 -0.7144
vn -0.4475 0.5382 -0.7142
vn -0.3016 0.7851 -0.5409
vn -0.5773 0.8086 -0.1136
vn 0.5774 0.8086 -0.1136
vn -0.3015 0.3036 -0.9038
vn -0.4473 0.5383 -0.7143
vn 0.5774 -0.1136 -0.8085
vn 0.3018 0.3032 -0.9039
vn 0.3014 0.7851 -0.5411
vn -0.4473 0.5382 -0.7143
vn 0.3016 0.7853 -0.5407
vn 0.5774 0.8085 -0.1136
vn -0.3012 0.7851 -0.5411
vn -0.5774 0.8085 -0.1136
vn 0.7077 0.5648 0.4244
vn 0.7067 -0.5651 -0.4257
vn -0.7070 0.5643 0.4264
vn -0.7070 -0.5656 -0.4245
vn 0.7071 0.5646 0.4258
vn 0.7073 -0.5641 -0.4260
vn -0.7073 0.5650 0.4248
vn -0.7073 -0.5648 -0.4252
vn 0.7069 0.5644 0.4263
vn 0.7073 -0.5640 -0.4262
vn -0.7070 0.5645 0.4261
vn 0.7071 0.5652 0.4249
vn 0.7071 -0.5643 -0.4261
vn -0.7070 0.5647 0.4256
vn -0.7075 -0.5650 -0.4246
vn 0.5774 -0.1137 -0.8085
vn 0.5776 0.8084 -0.1131
vn -0.5773 -0.1140 -0.8085
vn -0.5777 0.8083 -0.1136
vn 0.5770 -0.1139 -0.8088
vn 0.5780 0.8082 -0.1131
vn -0.5777 -0.1139 -0.8083
vn -0.5774 0.8086 -0.1135
vn 0.5763 -0.1135 -0.8093
vn 0.5777 0.8084 -0.1134
vn -0.5773 -0.1138 -0.8085
vn -0.5775 0.8084 -0.1135
vn 0.5776 -0.1142 -0.8083
vn 0.5772 0.8086 -0.1138
vn -0.5773 -0.1135 -0.8086
vn -0.5774 0.8085 -0.1142
vn 0.3014 -0.7850 0.5412
vn 0.4474 -0.5382 0.7142
vn 0.4470 -0.5383 0.7144
vn 0.3016 -0.3035 0.9038
vn 0.5774 0.1136 0.8086
vn -0.3017 -0.3034 0.9038
vn 0.3014 -0.7852 0.5410
vn 0.4484 -0.5379 0.7139
vn 0.3016 -0.3032 0.9039
vn -0.3018 -0.3034 0.9038
vn -0.3011 -0.7848 0.5416
vn -0.4463 -0.5386 0.7147
vn -0.3008 -0.7849 0.5417
vn 0.3015 -0.7852 0.5410
vn 0.4478 -0.5381 0.7141
vn -0.3011 -0.7852 0.5412
vn -0.4470 -0.5383 0.7144
vn 0.4471 -0.5383 0.7143
vn -0.3016 -0.3030 0.9040
vn -0.3014 -0.7851 0.5411
vn 0.3014 -0.7851 0.5411
vn 0.3013 -0.3036 0.9039
vn 0.4480 0.5381 -0.7140
vn 0.3017 0.7854 -0.5406
vn 0.3011 0.3040 -0.9038
vn -0.3015 0.7853 -0.5408
vn -0.3015 0.3039 -0.9037
vn -0.3016 0.7852 -0.5409
vn 0.3016 0.7852 -0.5408
vn 0.3014 0.3037 -0.9039
vn 0.4469 0.5384 -0.7144
vn 0.4473 0.5383 -0.7143
vn 0.3016 0.3035 -0.9038
vn 0.3016 0.7852 -0.5409
vn -0.3013 0.7850 -0.5412
vn -0.3017 0.3037 -0.9037
vn -0.4483 0.5379 -0.7139
vn 0.4466 0.5385 -0.7146
vn 0.3014 0.7852 -0.5410
vn -0.3015 0.7852 -0.5409
vn 0.4474 0.5382 -0.7142
vn 0.3016 0.3037 -0.9038
vn -0.3014 0.3038 -0.9038
vn -0.5773 -0.1136 -0.8086
vn -0.7068 -0.5661 -0.4242
vn -0.7069 0.5652 0.4252
vn 0.7073 -0.5647 -0.4253
vn 0.7074 0.5648 0.4250
vn -0.7072 -0.5666 -0.4230
vn -0.7077 0.5650 0.4243
vn 0.7071 -0.5649 -0.4254
vn 0.7072 0.5647 0.4255
vn -0.7070 0.5650 0.4253
vn 0.7070 -0.5651 -0.4252
vn 0.7070 0.5650 0.4253
vn -0.7072 -0.5648 -0.4253
vn -0.7070 0.5645 0.4260
vn 0.7072 -0.5648 -0.4253
vn 0.7074 0.5641 0.4258
vn -0.5777 0.8083 -0.1134
vn 0.5777 0.8083 -0.1135
vn 0.5770 -0.1131 -0.8088
vn -0.5773 0.8086 -0.1134
vn -0.5770 -0.1137 -0.8088
vn 0.5774 -0.1134 -0.8086
vn -0.5770 0.8087 -0.1141
vn -0.5770 -0.1139 -0.8088
vn 0.5774 0.8086 -0.1135
vn 0.5773 -0.1137 -0.8086
vn -0.5772 -0.1135 -0.8087
vn 0.5774 0.8085 -0.1138
vn 0.5771 -0.1137 -0.8087
# 175 vertex normals
o Jason_1_vFINAL__Dark_Grey_
g Jason_1_vFINAL__Dark_Grey_
usemtl Solar_Panels_backside
s off
f 1//1 2//2 3//3
f 1//1 4//4 2//2
f 4//4 5//5 2//2
f 5//5 6//6 2//2
f 5//5 7//7 6//6
f 5//5 8//8 7//7
